| 1 mes de $53,630.00 sin intereses | Total $53,630.00 |
| 3 meses de $19,290.71 | Total $57,872.13 | |
| 6 meses de $10,040.43 | Total $60,242.58 | |
| 9 meses de $6,962.36 | Total $62,661.29 | |
| 12 meses de $5,444.78 | Total $65,337.43 | |
| 18 meses de $3,888.47 | Total $69,992.51 | |
| 24 meses de $3,146.74 | Total $75,521.77 |
| 3 meses de $19,364.00 | Total $58,092.02 | |
| 6 meses de $10,096.74 | Total $60,580.45 | |
| 9 meses de $7,064.85 | Total $63,583.73 | |
| 12 meses de $5,544.89 | Total $66,538.74 | |
| 18 meses de $3,981.43 | Total $71,665.77 | |
| 24 meses de $3,240.81 | Total $77,779.59 |
