| 1 mes de $4,332.00 sin intereses | Total $4,332.00 |
| 3 meses de $1,558.22 | Total $4,674.66 | |
| 6 meses de $811.02 | Total $4,866.14 | |
| 9 meses de $562.39 | Total $5,061.51 | |
| 12 meses de $439.81 | Total $5,277.68 | |
| 18 meses de $314.09 | Total $5,653.69 | |
| 24 meses de $254.18 | Total $6,100.32 |
| 3 meses de $1,564.14 | Total $4,692.42 | |
| 6 meses de $815.57 | Total $4,893.43 | |
| 9 meses de $570.67 | Total $5,136.02 | |
| 12 meses de $447.89 | Total $5,374.71 | |
| 18 meses de $321.60 | Total $5,788.85 | |
| 24 meses de $261.78 | Total $6,282.70 |
