| 1 mes de $5,192.00 sin intereses | Total $5,192.00 |
| 3 meses de $1,867.56 | Total $5,602.69 | |
| 6 meses de $972.03 | Total $5,832.17 | |
| 9 meses de $674.04 | Total $6,066.33 | |
| 12 meses de $527.12 | Total $6,325.41 | |
| 18 meses de $376.45 | Total $6,776.08 | |
| 24 meses de $304.64 | Total $7,311.37 |
| 3 meses de $1,874.66 | Total $5,623.97 | |
| 6 meses de $977.48 | Total $5,864.88 | |
| 9 meses de $683.96 | Total $6,155.64 | |
| 12 meses de $536.81 | Total $6,441.71 | |
| 18 meses de $385.45 | Total $6,938.07 | |
| 24 meses de $313.75 | Total $7,529.96 |
